2023. évi Rövidhullámú Budapest-bajnokság
Végeredmény
I. Budapestről forgalmazó közösségi állomások:
| Helyezés / Hívójel |
CW pontszám |
SSB pontszám |
Összpontszám |
| 1. HA5KFL |
360 |
442 |
802 |
| 2. HG5P |
90 |
108 |
198 |
| 3. HA5KFV |
136 |
28 |
164 |
| 4. HA5KNF |
0 |
52 |
52 |
KÜLÖN ÉRTÉKELVE:
| Helyezés / Hívójel |
CW pontszám |
SSB pontszám |
Összpontszám |
| HG150BP |
260 |
444 |
704 |
(Budapesti kiemelt állomás, operátor: HA5OW Laci, NAGY TNX!!!)
II. Budapestről forgalmazó egykezelős állomások:
| Helyezés / Hívójel |
CW pontszám |
SSB pontszám |
Összpontszám |
| 1. HA5AGS | 585 | 675 | 1260 |
| 2. HA5OV | 481 | 598 | 1079 |
| 3. HA5MA | 416 | 330 | 746 |
| 4. HA3NU/P | 420 | 252 | 672 |
| 5. HA5PT | 200 | 385 | 585 |
| 6. HA500 | 396 | 96 | 492 |
| 7. HA5BA | 250 | 240 | 490 |
| 8. HA5OR | 128 | 162 | 290 |
| 9. HA5FQ | 108 | 176 | 284 |
| 10. HA5JP | 98 | 136 | 234 |
| 11. HA5GY | 85 | 0 | 85 |
| 12. HA5EA | 32 | 50 | 82 |
| 13. HA5AVQ | 0 | 24 | 24 |
III. vidéki QTH-ról forgalmazó közösségi állomások:
| Helyezés / Hívójel |
CW pontszám |
SSB pontszám |
Összpontszám |
| 1. HA3DX | 372 | 248 | 620 |
| 2. HG1R | 260 | 300 | 560 |
IV. vidéki QTH-ról forgalmazó egykezelős állomások:
| Helyezés / Hívójel |
CW pontszám |
SSB pontszám |
Összpontszám |
| 1. HA4A | 315 | 672 | 987 |
| 2. HA8DZ | 520 | 440 | 960 |
| 3. HG6O | 385 | 460 | 845 |
| 4. HA7TM | 348 | 462 | 810 |
| 5. HA2M | 286 | 341 | 627 |
| 6. HG8W | 132 | 390 | 522 |
| 7. HA8DU | 192 | 288 | 480 |
| 8. HA3GO | 225 | 231 | 456 |
| 9. HA8KW | 270 | 168 | 438 |
| 10. HA7MF | 250 | 160 | 410 |
| 11. HA8MV | 374 | 0 | 374 |
| 12. HA2VH | 330 | 0 | 330 |
| 13. HA8BT | 200 | 105 | 305 |
| 14. HA5UX | 261 | 0 | 261 |
| 15. HA1TIB | 0 | 243 | 243 |
| 16. HA8AT | 72 | 160 | 232 |
| 17. HA4N | 75 | 60 | 135 |
| 18. HA7JQK | 72 | 60 | 132 |
| 19. HA8LNA | 27 | 85 | 112 |
| 20. HA4ZS | 30 | 75 | 105 |
| 21. HA1DW | 40 | 36 | 76 |
| 22. HA8WM | 30 | 33 | 63 |
| 23. HA3IC | 48 | 0 | 48 |
| 24. HA3FUP | 0 | 36 | 36 |
| 25. HA1FS | 0 | 6 | 6 |
V. Budapestről forgalmazó 21 év alatti állomások:
| Helyezés / Hívójel |
CW pontszám |
SSB pontszám |
Összpontszám |
| 1. HA5YD | 66 | 451 | 517 |
VI. vidéki QTH-ról forgalmazó 21 év alatti állomások:
| Helyezés / Hívójel |
CW pontszám |
SSB pontszám |
Összpontszám |
| 1. HA7DR | 60 | 516 | 576 |
| 2. HA9OZD | 0 | 114 | 114 |